2024年夏に予定されている鉄道(JRグループおよび私鉄)各社、バス事業者にて運賃改定・ダイヤ改正について、
改定日および「駅すぱあと」での対応予定バージョンを一覧にまとめました。
※各バージョンの公開予定時期はこちらをご覧ください。
※予定は変更になることもございます。あらかじめご了承ください。
最終更新日 2024/10/11(※対応バージョンについては、こちらが最終更新日となります。)
※2024年9月1日以降の運賃改定・9月1版以降のダイヤ改正はこちらに記載します。※当ページについては、今後は運賃2世代対応終了版のみ更新します。
→2世代対応終了版の最終更新日:2025年1月9日
鉄道 | ||||
---|---|---|---|---|
事業者 | 改定または変更内容 | 改定日 | 対応バージョン | 2世代対応 |
JR東海 | EX早特(早特7、静岡地区)の金額改定 | 2024/07/01 | 2024年6月2版 | - |
阪急 | 京都線 座席指定サービス「PRiVACE」対応 | 2024/07/21 | 2024年7月1版 | - |
熊本市電 | ダイヤ改正 | 2024/06/29 | 2024年7月2版 | - |
広島電鉄 | ダイヤ変更(3号線) | 2024/07/08 | 2024年7月3版 | - |
のと鉄道 | ダイヤ改正(通常ダイヤ運行再開) | 2024/07/20 | 2024年7月4版 | - |
岡山電気軌道 | ダイヤ改正 | 2024/07/20 | 2024年7月4版 | - |
宇都宮ライトレール | ダイヤ改正 | 2024/07/22 | 2024年8月1版 | - |
札幌市営地下鉄 | 南北線 ダイヤ変更 | 2024/08/01 | 2024年8月1版 | - |
とさでん交通 | 一部平日ダイヤ変更 | 2024/08/01 | 2024年8月2版 | - |
岡山電気軌道 | ダイヤ改正 | 2024/08/26 | 2024年8月5版 | - |
路線バス | ||||
---|---|---|---|---|
事業者 | 改定または変更内容 | 改定日 | 対応バージョン | 2世代対応 |
英数 | ||||
JRバス関東 | ダイヤ改正 | 2024/06/01 | 2024年6月2版 | - |
JRバス東北 | ダイヤ改正 | 2024/06/01 | 2024年6月2版 | - |
JRバス関東 | ダイヤ改正 | 2024/06/17 | 2024年6月3版 | - |
IKEBUS | ダイヤ改正 | 2024/07/01 | 2024年7月2版 | - |
あ行 | ||||
小田急バス | 運賃(均一運賃地区:東京都区内・川崎市内・横浜市内) | 2024/06/01 | 2024年6月2版 | 〇(2024年6月4版まで) |
小田急バス | 定期(均一運賃地区:東京都区内・川崎市内・横浜市内) | 2024/07/01 | 2024年7月2版 | 〇(2024年8月1版まで) |
イーグルバス | 運賃・定期(日高・飯能路線)、運賃(川越市内路線) | 2024/06/14 | 2024年6月4版 | 〇(2024年8月3版まで) |
沖縄県路線バス | 運賃・定期(沖縄バス ※那覇バス・琉球バスは、沖縄バスと同一区間の運賃修正) | 2024/07/01 | 2024年7月3版 | 〇(2024年8月1版まで) |
アルピコ交通諏訪 | 運賃 | 2024/07/13 | 2024年7月4版 | 〇 |
茨城交通 | ダイヤ改正 | 2024/05/24 | 2024年6月1版 | - |
江田島バス | ダイヤ改正 | 2024/06/01 | 2024年6月2版 | - |
小田急バス | ダイヤ改正 | 2024/06/01 | 2024年6月2版 | - |
大阪バス | ダイヤ改正 | 2024/06/01 | 2024年6月2版 | - |
朝日自動車 | ダイヤ改正 | 2024/06/15 | 2024年6月4版 | - |
遠鉄バス | ダイヤ改正 | 2024/06/17 | 2024年6月4版 | - |
あすか交通 | ダイヤ改正 | 2024/07/01 | 2024年7月1版 | - |
近江鉄道バス湖国バス | ダイヤ改正 | 2024/07/01 | 2024年7月1版 | - |
会津バス | ダイヤ改正 | 2024/06/22 | 2024年7月2版 | - |
茨城交通 | ダイヤ改正 | 2024/06/24 | 2024年7月2版 | - |
あおい交通 | ダイヤ改正 | 2024/07/08 | 2024年7月3版 | - |
伊豆箱根バス | ダイヤ改正(伊豆箱根バス) | 2024/07/13 | 2024年7月3版 | - |
茨城交通 | ダイヤ改正 | 2024/07/01 | 2024年7月3版 | - |
いわくにバス | ダイヤ改正 | 2024/08/01 | 2024年8月2版 | - |
沖縄県路線バス | ダイヤ改正(沖縄バス) | 2024/07/25 | 2024年8月2版 | - |
岩手県北バス | ダイヤ改正 | 2024/07/01 | 2024年8月2版 | - |
江ノ電バス | ダイヤ改正 | 2024/07/31 | 2024年8月2版 | - |
小田急バス | ダイヤ改正 | 2024/08/07 | 2024年8月2版 | - |
大分交通 | ダイヤ改正(玖珠観光バス) | 2024/07/29 | 2024年8月3版 | - |
東バス | ダイヤ改正 | 2024/07/20 | 2024年8月3版 | - |
あつまバス | ダイヤ改正 | 2024/08/15 | 2024年8月4版 | - |
一畑バス | ダイヤ改正 | 2024/08/01 | 2024年8月4版 | - |
か行 | ||||
京阪京都交通 | 運賃・定期 | 2024/06/01 | 2024年6月3版 | 〇(2024年8月3版まで) |
京都市営バス | 運賃・定期(桂・洛西地域の調整区間) | 2024/06/01 | 2024年7月1版 | ✖ |
京都バス | 運賃・定期 | 2024/06/01 | 2024年6月2版 | 〇(2024年8月2版まで) |
群馬バス | 運賃・定期 | 2024/06/01 | 2024年6月2版 | 〇(2024年8月3版まで) |
国際興業バス | 運賃(メッツァ直通バス) | 2024/06/14 | 2024年6月4版 | 〇(2024年7月3版まで) |
関東鉄道バス | 運賃(関鉄パープルバス・石下土浦線の一部区間) | 2024/07/01 | 2024年7月1版 | 〇(2024年8月1版まで) |
近鉄バス | 運賃・定期(堺市・富田林市の一部区間) | 2024/07/01 | 2024年7月1版 | 〇(2024年7月3版まで) |
京王バス | ダイヤ改正 | 2024/06/01 | 2024年6月1版 | - |
京急バス | ダイヤ改正 | 2024/05/27 | 2024年6月1版 | - |
神奈川中央交通 | ダイヤ改正 | 2024/06/01 | 2024年6月2版 | - |
関越交通 | ダイヤ改正 | 2024/06/01 | 2024年6月2版 | - |
京成バス | ダイヤ改正(京成バス) | 2024/05/25 | 2024年6月2版 | - |
京都バス | ダイヤ改正 | 2024/06/01 | 2024年6月2版 | - |
京福バス | ダイヤ改正 | 2024/06/01 | 2024年6月2版 | - |
近鉄バス | ダイヤ改正 | 2024/06/03 | 2024年6月2版 | - |
国際興業バス | ダイヤ改正 | 2024/06/01 | 2024年6月2版 | - |
国際十王交通 | ダイヤ改正 | 2024/05/24 | 2024年6月2版 | - |
関東自動車 | ダイヤ改正 | 2024/06/01 | 2024年6月3版 | - |
京阪京都交通 | ダイヤ改正 | 2024/06/01 | 2024年6月3版 | - |
神戸市営バス | ダイヤ改正 | 2024/06/03 | 2024年6月3版 | - |
川崎市バス | ダイヤ改正 | 2024/06/10 | 2024年6月3版 | - |
京成バス | ダイヤ改正(京成バス) | 2024/06/15 | 2024年6月4版 | - |
国際興業バス | ダイヤ改正 | 2024/06/16 | 2024年6月4版 | - |
京成バス | ダイヤ改正(東京BRT) | 2024/07/01 | 2024年7月1版 | - |
京都市営バス | ダイヤ改正 | 2024/06/01 | 2024年7月1版 | - |
神戸市営バス | ダイヤ改正 | 2024/07/01 | 2024年7月1版 | - |
神奈川中央交通 | ダイヤ改正 | 2024/07/01 | 2024年7月2版 | - |
京急バス | ダイヤ改正 | 2024/07/01 | 2024年7月2版 | - |
小湊鐵道バス | ダイヤ改正 | 2024/07/01 | 2024年7月2版 | - |
神奈川中央交通 | ダイヤ改正 | 2024/07/08 | 2024年7月3版 | - |
岐阜バス | ダイヤ改正 | 2024/07/01 | 2024年7月3版 | - |
グローバル交通 | ダイヤ改正 | 2024/04/01 | 2024年7月4版 | - |
京都京阪バス | ダイヤ改正 | 2024/07/21 | 2024年7月4版 | - |
近鉄バス | ダイヤ改正 | 2024/07/22 | 2024年7月4版 | - |
京王バス | ダイヤ改正 | 2024/07/22 | 2024年7月4版 | - |
京急バス | ダイヤ改正 | 2024/07/16 | 2024年7月4版 | - |
国際興業バス | ダイヤ改正 | 2024/07/16 | 2024年7月4版 | - |
京王バス | ダイヤ改正 | 2024/07/31 | 2024年8月2版 | - |
京成バス | ダイヤ改正(京成バス) | 2024/07/27 | 2024年8月2版 | - |
近鉄バス | ダイヤ改正 | 2024/07/29 | 2024年8月2版 | - |
川崎市バス | ダイヤ改正 | 2024/08/01 | 2024年8月2版 | - |
京王バス | ダイヤ改正 | 2024/08/06 | 2024年8月3版 | - |
関東バス | ダイヤ改正 | 2024/08/19 | 2024年8月4版 | - |
熊本電鉄バス | ダイヤ改正 | 2024/08/01 | 2024年8月4版 | - |
神奈川中央交通 | ダイヤ改正 | 2024/08/23 | 2024年8月5版 | - |
近鉄バス | ダイヤ改正 | 2024/08/21 | 2024年8月5版 | - |
京王バス | ダイヤ改正 | 2024/08/19 | 2024年8月5版 | - |
さ行 | ||||
西肥バス | 運賃・定期 | 2024/06/01 | 2024年6月3版 | 〇(2024年7月2版まで) |
西武バス | 運賃(メッツァ直通バス) | 2024/06/14 | 2024年6月4版 | 〇(2024年8月2版まで) |
十王自動車 | 運賃・定期 | 2024/07/23 | 2024年8月2版 | 〇 |
秋北バス | 一部区間の運賃変更 | 2024/08/09 | 2024年8月4版 | 〇 |
小豆島オリーブバス | ダイヤ改正 | 2024/04/01 | 2024年6月1版 | - |
佐賀市営バス | ダイヤ改正 | 2024/07/01 | 2024年7月1版 | - |
神姫バス | ダイヤ改正 | 2024/07/01 | 2024年7月2版 | - |
昭和バス | ダイヤ改正 | 2024/07/06 | 2024年7月3版 | - |
新京成バス | ダイヤ改正(船橋新京成バス) | 2024/07/16 | 2024年7月4版 | - |
昭和バス | ダイヤ改正 | 2024/08/08 | 2024年8月1版 | - |
西武バス | ダイヤ改正 | 2024/08/01 | 2024年8月3版 | - |
秋北バス | ダイヤ改正 | 2024/08/09 | 2024年8月4版 | - |
小豆島オリーブバス | ダイヤ改正 | 2024/08/01 | 2024年8月5版 | - |
昭和バス | ダイヤ改正 | 2024/08/18 | 2024年8月5版 | - |
た行 | ||||
タケヤ交通 | 運賃(仙台西部ライナー) | 2024/06/01 | 2024年6月2版 | 〇 |
知多バス | 運賃 | 2024/07/01 | 2024年7月2版 | 〇(2024年8月3版まで) |
千葉シーサイドバス | 特別割引運賃終了(海浜幕張駅~ZOZOマリンスタジアム、幕張メッセ中央) | 2024/07/08 | 2024年7月2版 | 〇 |
大鉄アドバンス | ダイヤ改正 | 2024/06/06 | 2024年6月1版 | - |
タケヤ交通 | ダイヤ改正 | 2024/06/01 | 2024年6月2版 | - |
トモテツバス | ダイヤ改正 | 2024/06/01 | 2024年6月2版 | - |
丹海バス | ダイヤ改正 | 2024/06/01 | 2024年6月2版 | - |
中国JRバス | ダイヤ改正 | 2024/06/01 | 2024年6月2版 | - |
都営バス | ダイヤ改正 | 2024/06/03 | 2024年6月2版 | - |
東急バス | ダイヤ改正 | 2024/06/03 | 2024年6月2版 | - |
東鉄バス | ダイヤ改正 | 2024/06/01 | 2024年6月2版 | - |
東急バス | ダイヤ改正 | 2024/07/01 | 2024年7月1版 | - |
東武バス | ダイヤ改正 | 2024/06/24 | 2024年7月1版 | - |
タケヤ交通 | ダイヤ改正 | 2024/07/01 | 2024年7月2版 | - |
ちばグリーンバス | ダイヤ改正 | 2024/07/01 | 2024年7月2版 | - |
都営バス | ダイヤ改正 | 2024/07/01 | 2024年7月2版 | - |
東武バス | ダイヤ改正 | 2024/07/08 | 2024年7月3版 | - |
都営バス | ダイヤ改正 | 2024/07/06 | 2024年7月3版 | - |
富山地鉄バス | ダイヤ改正 | 2024/07/16 | 2024年7月3版 | - |
東武バス | ダイヤ改正 | 2024/07/16 | 2024年8月1版 | - |
豊鉄バス | ダイヤ改正 | 2024/07/20 | 2024年8月1版 | - |
帝産湖南交通 | ダイヤ改正 | 2024/07/24 | 2024年8月1版 | - |
中国バス | ダイヤ改正(中国バス、井笠バスカンパニー) | 2024/06/03 | 2024年8月2版 | - |
帝産湖南交通 | ダイヤ改正 | 2024/08/06 | 2024年8月3版 | - |
東武バス | ダイヤ改正 | 2024/08/10 | 2024年8月3版 | - |
帝産湖南交通 | お盆ダイヤ対応 | 2024/08/11~08/16 | 2024年8月4版 | - |
立川バス | ダイヤ改正 | 2024/08/19 | 2024年8月5版 | - |
な行 | ||||
南海バス | 運賃・定期 | 2024/07/01 | 2024年7月2版 | 〇(2024年7月3版まで) |
日光交通バス | 運賃・定期 | 2024/07/20 | 2024年8月1版 | 〇 |
日東交通 | ダイヤ改正 | 2024/04/01 | 2024年6月1版 | - |
西日本JRバス | ダイヤ改正 | 2024/06/01 | 2024年6月2版 | - |
南海バス | ダイヤ改正 | 2024/06/17 | 2024年6月4版 | - |
西鉄バス | ダイヤ改正 | 2024/06/10 | 2024年6月4版 | - |
長崎県営バス | ダイヤ改正 | 2024/07/01 | 2024年7月2版 | - |
新潟交通観光バス | ダイヤ改正 | 2024/06/01 | 2024年7月3版 | - |
西鉄バス | ダイヤ改正 | 2024/07/06 | 2024年7月3版 | - |
濃飛バス | ダイヤ改正 | 2024/07/01 | 2024年7月3版 | - |
南海バス | ダイヤ改正 | 2024/07/16 | 2024年7月4版 | - |
奈良交通 | ダイヤ改正 | 2024/08/01 | 2024年8月2版 | - |
日本交通 | ダイヤ改正 | 2024/07/21 | 2024年8月2版 | - |
西鉄バス | ダイヤ改正 | 2024/08/08 | 2024年8月3版 | - |
長電バス | ダイヤ改正 | 2024/08/01 | 2024年8月3版 | - |
は行 | ||||
阪急バス | 運賃・定期(大原野線63系統) | 2024/06/01 | 2024年6月1版 | 〇(2024年6月3版まで) |
日田バス | 運賃(杖立線) | 2024/07/01 | 2024年7月1版 | 〇 |
北港観光バス | 運賃・定期 | 2024/08/01 | 2024年8月2版 | 〇 |
広島交通 | ダイヤ改正 | 2024/06/02 | 2024年6月2版 | - |
備北交通 | ダイヤ改正 | 2024/06/01 | 2024年6月2版 | - |
富士急静岡バス | ダイヤ改正 | 2024/04/01 | 2024年6月2版 | - |
広島電鉄バス | ダイヤ改正 | 2024/06/11 | 2024年6月3版 | - |
日田バス | ダイヤ改正 | 2024/06/03 | 2024年6月3版 | - |
箱根登山バス | ダイヤ改正 | 2024/06/16 | 2024年6月3版 | - |
阪神バス | ダイヤ改正 | 2024/06/29 | 2024年7月1版 | - |
北陸鉄道バス | ダイヤ改正 | 2024/07/01 | 2024年7月2版 | - |
阪急バス | ダイヤ改正 | 2024/07/01 | 2024年7月2版 | - |
広島バス | ダイヤ改正 | 2024/07/01 | 2024年7月2版 | - |
箱根登山バス | ダイヤ改正 | 2024/07/16 | 2024年7月3版 | - |
備北交通 | ダイヤ改正 | 2024/07/20 | 2024年8月1版 | - |
阪東バス | ダイヤ改正 | 2024/07/29 | 2024年8月2版 | - |
富士急モビリティ | ダイヤ改正 | 2024/08/01 | 2024年8月2版 | - |
北港観光バス | ダイヤ改正 | 2024/08/01 | 2024年8月2版 | - |
広島電鉄バス | ダイヤ改正 | 2024/08/11 | 2024年8月3版 | - |
ま行 | ||||
名阪近鉄バス | 運賃(伊吹山登山バス) | 2024/07/20 | 2024年7月2版 | 〇 |
みなと観光バス | ダイヤ改正 | 2024/06/08 | 2024年6月3版 | - |
宮崎交通 | ダイヤ改正 | 2024/07/01 | 2024年7月1版 | - |
名阪近鉄バス | ダイヤ改正 | 2024/07/20 | 2024年7月2版 | - |
三重交通 | ダイヤ改正 | 2024/06/03 | 2024年7月2版 | - |
みなと観光バス | ダイヤ改正 | 2024/07/01 | 2024年7月2版 | - |
丸建つばさ交通 | ダイヤ改正 | 2024/07/21 | 2024年8月1版 | - |
マイスカイ交通 | ダイヤ改正 | 2024/07/14 | 2024年8月3版 | - |
三重交通 | ダイヤ改正・学休日ダイヤ | 2024/06/03・2024/07/22 | 2024年8月4版 | - |
や行 | ||||
ヤサカバス | 運賃・定期 | 2024/06/01 | 2024年6月2版 | 〇 |
横浜市営バス | ダイヤ改正 | 2024/06/01 | 2024年6月1版 | - |
ヤサカバス | ダイヤ改正 | 2024/06/01 | 2024年6月2版 | - |
やんばる急行バス | ダイヤ改正 | 2024/08/01 | 2024年8月4版 | - |
ら・わ行 | ||||
和歌山バスグループ | ダイヤ改正(和歌山バス那賀) | 2024/06/17 | 2024年7月1版 | - |
龍神バス | ダイヤ改正 | 2024/08/01 | 2024年8月2版 | - |
コミュニティバス | ||||
---|---|---|---|---|
事業者(自治体) | 改定または変更内容 | 改定日 | 対応バージョン | 2世代対応 |
英数 | ||||
あ行 | ||||
大阪・和泉市 | 運賃・定期 | 2024/07/01 | 2024年7月2版 | 〇 |
沖縄・うるま市 | ダイヤ改正 | 2024/06/03 | 2024年6月2版 | - |
愛知・日進市 | ダイヤ改正 | 2024/06/04 | 2024年6月3版 | - |
石川・羽咋市 | ダイヤ改正 | 2024/07/01 | 2024年7月2版 | - |
愛知・豊橋市 | ダイヤ改正 | 2024/08/01 | 2024年8月4版 | - |
か行 | ||||
岐阜・本巣市 | ダイヤ改正 | 2024/07/16 | 2024年7月4版 | - |
群馬・太田市 | ダイヤ改正 | 2024/05/01 | 2024年8月3版 | - |
さ行 | ||||
埼玉・戸田市 | ダイヤ改正 | 2024/05/23 | 2024年6月1版 | - |
静岡・川根本町 | ダイヤ改正 | 2024/06/06 | 2024年6月2版 | - |
静岡・富士市 | ダイヤ改正 | 2024/06/01 | 2024年6月2版 | - |
島根・安来市 | ダイヤ改正 | 2024/05/26 | 2024年6月2版 | - |
埼玉・秩父市 | ダイヤ改正 | 2024/04/01 | 2024年6月4版 | - |
埼玉・行田市 | ダイヤ改正 | 2024/07/06 | 2024年7月2版 | - |
埼玉・熊谷市 | ダイヤ改正 | 2024/04/01 | 2024年7月4版 | - |
静岡・島田市 | ダイヤ改正 | 2024/08/01 | 2024年8月2版 | - |
た行 | ||||
東京・調布市 | 運賃(東路線) | 2024/06/01 | 2024年6月1版 | 〇(2024年6月4版まで) |
東京・調布市 | 定期(東路線) | 2024/07/01 | 2024年7月1版 | 〇(2024年10月4版まで) |
東京・国立市 | 運賃 | 2024/08/01 | 2024年8月2版 | 〇(2025年1月1版まで) |
千葉・旭市 | ダイヤ改正 | 2024/06/01 | 2024年6月2版 | - |
千葉・佐倉市 | ダイヤ改正 | 2024/04/01 | 2024年6月2版 | - |
東京・渋谷区 | ダイヤ改正 | 2024/06/01 | 2024年6月2版 | - |
東京・武蔵野市 | ダイヤ改正 | 2024/06/01 | 2024年6月2版 | - |
富山・入善町 | ダイヤ改正 | 2024/05/27 | 2024年6月2版 | - |
東京・江東区 | 実証実験線追加に伴う変更 | 2024/04/01 | 2024年8月1版 | - |
富山・滑川市 | ダイヤ改正 | 2024/08/01 | 2024年8月3版 | - |
な行 | ||||
新潟・妙高市 | ダイヤ改正 | 2024/06/07 | 2024年6月3版 | - |
長野・松本市 | ダイヤ改正 | 2024/07/01 | 2024年7月1版 | - |
新潟・十日町市 | ダイヤ改正 | 2024/07/01 | 2024年7月2版 | - |
新潟・新発田市 | ダイヤ改正 | 2024/07/01 | 2024年7月4版 | - |
は行 | ||||
兵庫・多可町 | ダイヤ改正 | 2024/04/01 | 2024年6月1版 | - |
広島・呉市 | ダイヤ改正 | 2024/06/11 | 2024年6月3版 | - |
兵庫・丹波篠山市 | ダイヤ改正 | 2024/03/16 | 2024年7月3版 | - |
ま行 | ||||
三重・熊野市 | ダイヤ改正 | 2024/07/07 | 2024年7月2版 | - |
三重・津市 | ダイヤ改正 | 2024/07/01 | 2024年7月3版 | - |
や行 | ||||
山形・西川町 | ダイヤ改正 | 2024/07/01 | 2024年7月3版 | - |
ら・わ行 | ||||
・対応バージョンが空欄のものは、最終更新日時点で未定となります。
・一部、その他の改定も含みます。
・予定は予告なく変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。
・最新バージョンの公開日や改訂情報につきましては、対応版の改訂情報をご覧ください。
・改定内容の詳細については、各事業者サイト等にてご確認をお願いいたします。
<バス運賃の2世代対応について>
路線バスのデータは1世代保持が原則ですが、表の「2世代対応」欄が〇のバス会社の「対応バージョン」にて、改定前後2世代の運賃に対応します。
この対応は、事業者ごとに、次になんらかの改正(運賃以外のダイヤ、路線名、停留所の変更なども含む)が行われるバージョンまでの、限定的な措置となります。あらかじめご了承ください。
(次の改正が決まった事業者には、2世代対応終了バージョンを記載しています。)